P. | |
---|---|
የምርት መረጃ
ስም | የመለዋወጥ ጋራዥ ወለል ትሎች |
ሜዳ | PP |
መጠን | 40 * 40 ሜ.ሜ, 50 * 50 ካ.ሜ. ወይም እንደፈለጉት |
ውፍረት | 1.8 ሴ.ሜ, 2 ሴ.ሜ, 3 ሴ.ሜ |
አገናኝ | ጣልቃ ገብነት |
የሚሽከረከር ጭነት | 10 ቶን |
የሞተር ክልል | -40 ° ሴ እስከ 80 ° ሴ |
መለዋወጫዎች ጠርዝ | 40 x 6 ሴሜ ወይም እንደፈለጉት |
ባህሪይ | ከፍተኛ የጭነት አቅም, ጠንካራ የፍሳሽ ማስወገጃ, የማይንሸራተት |
ትግበራ | የመዋኛ ገንዳ እና ዎርክሾፕ እና ፋብሪካ እና ጋራዥ |
የምርት ጥቅሞች
የምርት ማመልከቻዎች
ለምን እኛን ይምረጡ?
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
የምርት መረጃ
ስም | የመለዋወጥ ጋራዥ ወለል ትሎች |
ሜዳ | PP |
መጠን | 40 * 40 ሜ.ሜ, 50 * 50 ካ.ሜ. ወይም እንደፈለጉት |
ውፍረት | 1.8 ሴ.ሜ, 2 ሴ.ሜ, 3 ሴ.ሜ |
አገናኝ | ጣልቃ ገብነት |
የሚሽከረከር ጭነት | 10 ቶን |
የሞተር ክልል | -40 ° ሴ እስከ 80 ° ሴ |
መለዋወጫዎች ጠርዝ | 40 x 6 ሴሜ ወይም እንደፈለጉት |
ባህሪይ | ከፍተኛ የጭነት አቅም, ጠንካራ የፍሳሽ ማስወገጃ, የማይንሸራተት |
ትግበራ | የመዋኛ ገንዳ እና ዎርክሾፕ እና ፋብሪካ እና ጋራዥ |
የምርት ጥቅሞች
የምርት ማመልከቻዎች
ለምን እኛን ይምረጡ?
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች