Dostępność: | |
---|---|
Rozmiar | 1220*2400 mm/niestandardowy |
Szerokość | 610 mm 一 1570 mm |
Długość | ≤ 5800 mm |
Grubość | 1 mm 一 6 mm |
Grubość aluminium | 0,06 mm 一 0,5 mm |
Obróbka powierzchniowa | Poliester, fluorocarbon, rysunek, lustro, anty -zarysowanie, ziarno drewna, zboże kamienne, folia, wydrukowanie ciepła itp. |
Powłoka | PVDF 、 PE |
Schemat struktury, pozwólcie, abyś miał głębsze zrozumienie arkusza ACP.
Rozmiar | 1220*2400 mm/niestandardowy |
Szerokość | 610 mm 一 1570 mm |
Długość | ≤ 5800 mm |
Grubość | 1 mm 一 6 mm |
Grubość aluminium | 0,06 mm 一 0,5 mm |
Obróbka powierzchniowa | Poliester, fluorocarbon, rysunek, lustro, anty -zarysowanie, ziarno drewna, zboże kamienne, folia, wydrukowanie ciepła itp. |
Powłoka | PVDF 、 PE |
Schemat struktury, pozwólcie, abyś miał głębsze zrozumienie arkusza ACP.